振实密度测定仪(一法二法三法质量法)
简要描述:SYP-0993B 振实密度测定仪(一法二法三法质量法)是按照2020版药典0993法堆密度和振实密度测定法中振实密度要求制造的。频率和振次数字显示,并可以调节;配备自动计算功能和打印机系统,具有保护设定功能,存储功能,平均值计算功能,能打印出测试时间(年月日时分秒)质量、体积、振实密度值,平均值及测试编号等数据功能;
产品型号: SYP-0993B
访问次数:230
更新日期:2024-08-12
厂商性质:生产厂家
品牌 | 上海密通 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,能源,制药 |
SYP-0993B 振实密度测定仪(一法二法三法质量法)是按照2020版药典0993法堆密度和振实密度测定法中振实密度要求制造的。频率和振次数字显示,并可以调节;配备自动计算功能和打印机系统,具有保护设定功能,存储功能,平均值计算功能,能打印出测试时间(年月日时分秒)质量、体积、振实密度值,平均值及测试编号等数据功能;同时具备振动次数和振动时间两种测量模式;通过定体积组合量筒测试松装密度,可以获得豪斯纳比和压缩度数据。
一、SYP-0993B 振实密度测定仪(一法二法三法质量法)参数明细
功能项目 | 参数明细 | ||
型号 | SYP-0993B-1 | SYP-0993B-2 | SYP-0993B-3 |
1.测试工位数(选购) | 1个 | 2个 | 3个 |
2.测试数据处理方式 | 带打印,自动计算,平均值计算,数显振次和振动频率 | ||
3. 量筒(玻璃材质)质量法使用 | 25ml、100ml(选购10ml量筒用于25ml以下样品测试) | ||
4.振幅 | 整数1-14mm; | ||
5.测量模式 | 振次 | ||
6.密度 | 0-9.9999g/cm3 | ||
7.振动频率 | 0~300 次/分 数显 | ||
8.振动时间 | 0-9999s数显 | ||
9.参照标准 | 2020版药典、USP、BP和EP药典规范 | ||
10.测试方法 | 质量法(标配);体积法(选购不锈钢组合量筒部件) | ||
11.体积法量筒(选购) | 配置不锈钢量筒25ml;100ml;(选购10ml量筒用于25ml以下测试).组合量筒由上套筒和标定体积量筒组成. | ||
12.测试方法的选择 | 质量法适用于:不易粘在量筒上的粉体样品;体积法适用于:容易粘在量筒上的细粉体样品. | ||
13.量筒要求 | 1.容积为Volume 25±0.5ml 允差为±0.25ml; 2.容积Volume 100±1.0ml,允差为±0. 5ml; 3.容积Volume 10±0.2ml,允差为±0.10ml 配置量筒盖,解决在振实过程粉体飞溅性溢出. | ||
14.重复性 | 误差:≤1% | ||
15.准确性 | 误差:≤1% | ||
16.流动指数 | 压缩度;豪斯纳比Hausner ratio:振实密度/松装密度获得 ;需要购买松装密度仪获得数据. | ||
17.应用说明 | 制药、食品、化工、电池、磨料、科研院所、及大中专院校、企业研发、质量管控等 | ||
18.电源 | 交流AC 220V(50Hz/60Hz)、40W | ||
19.使用环境 | 湿度小于85%,无凝结现象,无烟尘,无机械振动源或电磁干扰源 |
二、振实密度试验所用量筒和样品量表
样品量用于25ml以下时建议选择容积为10ml的量筒
量筒(组合量筒)容积/ml | 试验样品质量/g | 样品松装密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
三、部分粉体样品的振动次数的选择表
样品类型 | 振动次数/次 |
咖啡类粉体 | 300 |
药品类粉体 | 500 |
奶粉类粉体 | 625 |
工业颗粒(水泥、氧化铝粉等) | 1000 |
金属类粉体 | 3000 |
注:有其他要求时,由供需双方协商. |